财务公开详情页

发布时间 :

  • 浏览量 : 1325

2013年泰安市泰山小荷公益事业发展中心财务公开表

        泰安市泰山小荷公益事业发展中心2013年财务收支公开表 




关于我们

只要您有爱心,都可以作为志愿者参与到小荷公益的各项活动中来。爱心不分形式,奉献无论大小。捐款捐物,助学助老,志愿服务,后勤保障,用爱浇灌每一份志愿,期待您的加入!

日期 善款入账(借方) 贷方 善款方式 善款用途 捐赠者 经办人 账户善款余额 备注
2013-1-1 结转上期           41970.49  
2013-1-8 800   现金 给徐家豪助学款 张珊 刘勇 42770.49  
2013-1-10 600   现金 给张树森助学款 田东 刘勇 43370.49  
2013-1-10 2900   现金 购买老年衣物 烟草老年志愿者 黄绪磊 46270.49  
2013-1-11 600   现金 给张新雨助学款 张晓恒 刘勇 46870.49  
2013-1-16 400   现金 给周文宁助学款 张娟 刘勇 47270.49  
2013-1-17   2900 现金 购买老年衣物 烟草老年志愿者 黄绪磊 44370.49  
2013-1-17 1500   现金 给肥城雯雯助学款 张伦 张烨 45870.49  
2013-1-20 1200   现金 助学款 韩菁、韩涛  刘勇 47070.49  
2013-1-21 4400   现金 公益成本、助学款 水云天刘全民1000和鑫汇汽贸朱刚2000为公益成本;李光伟600元、张伦800元为助学款 刘勇、张烨 51470.49  
2013-1-22 800   现金 助学款 罗玉华 刘勇 52270.49  
2013-1-22 600   现金 助学款 王玉涛 刘勇 52870.49  
2013-1-23 800   现金 给高帅助学款 朱学梅 刘勇 53670.49  
2013-1-25 300   现金 给东平王硕硕助学款 泰安爱心人士 刘勇 53970.49  
2013-1-25   8700 现金 微爱助学7300+杨士杰2200捐800后余的1400元   和西梅 45270.49  
2013-1-31   3000 现金 助学备用金 中国儿慈会 唐荣辉 42270.49  
2013-1-31   2317.8 现金 助学备用金 中国儿慈会 唐荣辉 39952.69  
2013-2-1   5000 现金 给彩虹村助学购买学习用品   和西梅 34952.69  
2013-2-1   6700 现金 彩虹村资助孩子过年费用 中国儿慈会 和西梅 28252.69  
2013-2-1 7900   现金 捐款 刘勇朋友捐款 张烨 36152.69  
2013-2-1   9700 现金 肥城雯雯1500元,其它助学8200元   和西梅 26452.69  
2013-2-19   5200 现金 2013年3月份彩虹村助学款 中国儿慈会 唐荣辉 21252.69  
2013-2-21 5000   现金 捐款 共青团泰安市委 张烨 26252.69  
2013-2-22 2500   现金 公益成本 东平湖渔家菜馆 黄绪磊 28752.69  
2013-2-24 800   现金 公益成本 瑞洁公司 黄绪磊 29552.69  
2013-2-26   5000 现金 四季温暖包3880元,杯子1000元,余120元   张烨 24552.69  
2013-3-12 9900   现金 “微爱助学”款 龙泉水务 张烨 34452.69  
2013-3-14 1000   现金 公益成本 邢陌 张烨 35452.69  
2013-3-15   9900 现金 “微爱助学”款   张烨 25552.69  
2013-3-21 47.43   现金 结息   张烨 25600.12  
2013-3-30 5000   现金 张翰林专项资助 徐学利 和西梅 30600.12  
2013-3-30   5000 现金 中心医院张翰林治疗费 徐学利 和西梅 25600.12  
2013-4-8   2838 现金 资助东平四个孩子1700元,订购帽子950元,快递及打印费用188元   张烨 22762.12  
2013-4-16 1059   现金 小草莓、徽章义卖所得收入 志愿者 张烨 23821.12  
2013-4-19 1600   现金 捐赠公益成本 瑞洁公司 张烨 25421.12  
2013-4-26 1000   现金 图书款 新泰市钢铁商会 张烨 26421.12  
2013-4-26 2300   现金 雅安助学款 旺佳商贸 张烨 28721.12  
2013-4-29 3500   现金 公益成本(小荷公益宣传费用) 王蕾 唐荣辉 32221.12  
2013-5-5 935   现金 首届风尚节义卖收入 志愿者 唐荣辉 33156.12  
2013-5-6 100   现金 捐款 玄家慧 玄家慧 33256.12  
2013-5-6 400   现金 包括4月6日、4月10日、4月15日、4月26日4次的胸章义卖所得 图书部志愿者 贾利 33656.12  
2012-5-14 600   现金 资助东平大羊乡清水坦:王旭 邢永芳 张烨 34256.12  
2013-5-16 200   现金 图书工程 王一如 黄绪磊 34456.12  
2013-5-17 100   现金 图书工程 谢春桂 黄绪磊 34556.12  
2013-5-18 200   现金 雅安助学款 张兰 和西梅 34756.12  
2013-5-23 1000   现金 “童缘好孩子”表彰仪式奖金 中华少年儿童慈善救助基金会 唐荣辉 35756.12  
2013-5-27 200   现金 货款(捐赠者未说明) 未提供 和西梅 35956.12  
2013-5-27 500   现金 微爱助学 张锦溪 刘勇 36456.12  
2013-5-28 100   现金 公益成本--宣传 刘玉荣 唐荣辉 36556.12  
2013-5-28 100   现金 公益成本--宣传 宋大龙 唐荣辉 36656.12  
2013-5-28 100   现金 公益成本--宣传 程燕 唐荣辉 36756.12  
2013-5-30 100   现金 “小惊喜”专项 高丽 高丽 36856.12  
2013-5-30 10   现金 “小惊喜”专项 张雯 张雯 36866.12  
2013-5-31 2650   现金 微爱助学、爱心包裹 安监局 贾利 39516.12  
2013-5-31 3000   现金 彩虹村助学 团市委 和西梅 42516.12  
2013-5-31   1000 现金 “童缘好孩子”奖金   唐荣辉 41516.12  
2013-5-31   3000 现金 彩虹村助学   唐荣辉 38516.12  
2013-5-31   3500 现金 公益成本3500元 瑞洁公司王霞  孙军 35016.12  
2013-5-31   300 现金 宣传成本300元(宋大龙、刘玉荣、程燕捐赠)   孙军 34716.12  
2013-5-31   500 现金 会计审计费用   孙军 34216.12  
2013-5-31   2650 现金 安监局助学专项款   贾利 31566.12  
2013-5-31 10000   现金 宋庄小学打井款 太和兴公司:杨新耕、刘柏峰  李涛李万柱杨毅张雷薛玉甲梅涛朱洪海、孙经文 刘勇 44216.12  
2013-5-31   10000 现金 宋庄小学打井款 太和兴公司 刘勇 34216.12  
2013-5-31 19000   现金 祝阳微爱助学 建设银行 刘勇 53216.12 27个孩子
2013-5-31   19000 现金 祝阳微爱助学 建设银行 刘勇 34216.12  
2013-6-9 100   现金 捐款 未查到捐赠者   31666.12  
2013-6-14 2500   现金 公益成本 东平湖渔家菜馆 董红静 34166.12  
2013-6-14 50   现金 捐款 郑晓宇 董红静 34216.12